光の流れるイルミネーション
(スノーフォール、ストリーム、チューブストリング、ウォーターフォールカーテン)
イルミネーションカタログPDF
光の流れるイルミネーション <PDF / Ver.13.4.2 / Page 033-036 / 3288KB>
仕様書・取扱説明書
ミニオーバル型(角丸長方形)スノーフォール 30cm
商品コード | カラー | 仕様書 | 取扱説明書 |
---|---|---|---|
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-B | ブルー(青) | ||
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-CY | 電球色(イエローゴールド) | ||
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-G | グリーン(緑) | ||
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-Pi | ピンク | ||
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-W | ホワイト(白) |
ミニオーバル型(角丸長方形)スノーフォール 50cm
商品コード | カラー | 仕様書 | 取扱説明書 |
---|---|---|---|
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-B | ブルー(青) | ||
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-CY | 電球色(イエローゴールド) | ||
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-G | グリーン(緑) | ||
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-Pi | ピンク | ||
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-W | ホワイト(白) |
ミニオーバル型(角丸長方形)スノーフォール 80cm
商品コード | カラー | 仕様書 | 取扱説明書 |
---|---|---|---|
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-B | ブルー(青) | ||
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-CY | 電球色(イエローゴールド) | ||
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-G | グリーン(緑) | ||
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-Pi | ピンク | ||
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-W | ホワイト(白) |
延長ケーブル、1m
商品コード | カラー | 仕様書 | 取扱説明書 |
---|---|---|---|
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-WIRE-1M | ブラック( 黒) | 準備中 |
チューブ型スノーフォール
商品コード | カラー | 仕様書 | 取扱説明書 |
---|---|---|---|
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-50-W | ホワイト(白) | ||
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-70-W | ホワイト(白) | 準備中 | |
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-100-W | ホワイト(白) | ||
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-WIRE-1M | - | 準備中 |
LEDストリーム(流れ点滅) 5m
商品コード | カラー | 仕様書 | 取扱説明書 |
---|---|---|---|
SPLT-ZG-REG1-LED-STREAM-5M-TB | ブルー(青) | ||
SPLT-ZG-REG1-LED-STREAM-5M-TCY | 電球色(イエローゴールド) | ||
SPLT-ZG-REG1-LED-STREAM-5M-TW | ホワイト(白) |
LEDストリーム(流れ点滅) 10m
商品コード | カラー | 仕様書 | 取扱説明書 |
---|---|---|---|
SPLT-ZG-REG1-LED-STREAM-10M-TB | ブルー(青) | ||
SPLT-ZG-REG1-LED-STREAM-10M-TCY | 電球色(イエローゴールド) | ||
SPLT-ZG-REG1-LED-STREAM-10M-TW | ホワイト(白) |
LEDウオーターフォールカーテン(ナイアガラ)
商品コード | カラー | 仕様書 | 取扱説明書 |
---|---|---|---|
SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TB | ブルー(青) | ||
SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TCY | 電球色(イエローゴールド) | ||
SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TCYW | 電球色(イエローゴールド)/ホワイト | ||
SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TLB | アクアブルー(水色) | ||
SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TLPi | ライトピンク(薄ピンク) | ||
SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TR | レッド(赤) | ||
SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TW | ホワイト(白) | ||
SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TWB | ホワイト/ブルー | ||
SPLT-ZG-PRO3-LED-WF-CTN-F8-256-TB | ブルー(青) | ||
SPLT-ZG-PRO3-LED-WF-CTN-F8-256-TCY | 電球色(イエローゴールド) | ||
SPLT-ZG-PRO3-LED-WF-CTN-F8-256-TCYW | 電球色(イエローゴールド)/ホワイト | ||
SPLT-ZG-PRO3-LED-WF-CTN-F8-256-TLB | アクアブルー(水色) | ||
SPLT-ZG-PRO3-LED-WF-CTN-F8-256-TLPi | ライトピンク(薄ピンク) | ||
SPLT-ZG-PRO3-LED-WF-CTN-F8-256-TR | レッド(赤) | ||
SPLT-ZG-PRO3-LED-WF-CTN-F8-256-TW | ホワイト(白) | ||
SPLT-ZG-PRO3-LED-WF-CTN-F8-256-TWB | ホワイト/ブルー |